PUNK TRIBU ARTISTIC T-SHIRTS BY EMLNO
PUNK TRIBU Sabates de lona altes per a dona (AMB DISSENY ORIGINAL FET PUNK TRIBU ÚNIC AL MÓN)
PUNK TRIBU Sabates de lona altes per a dona (AMB DISSENY ORIGINAL FET PUNK TRIBU ÚNIC AL MÓN)
No s'ha pogut carregar la disponibilitat de recollida
AMB DISSENY ORIGINAL FET PUNK TRIBU ÚNIC AL MÓN!
No t'oblidis de cuidar els teus peus! Les sabates de lona clàssiques i elegants de canya alta seran una gran incorporació al teu armari.
• Part superior de lona 100% polièster
• Sola exterior de cautxú d'etilè-acetat de vinil (EVA)
• Folre transpirable, plantilla suau
• Puntera de pell sintètica
• Coll encoixinat, cordons frontals
• Producte en blanc procedent de la Xina
Important: Aquest producte està disponible als següents països: Estats Units, Canadà, Austràlia, Regne Unit, Nova Zelanda, Japó, Àustria, Andorra, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, República Txeca, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, França, Alemanya, Grècia, Santa Seu (Ciutat del Vaticà), Hongria, Islàndia, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Mònaco, Països Baixos, Noruega, Polònia, Portugal, San Marino, Eslovàquia, Eslovènia, Suïssa, Espanya, Suècia i Turquia. Si la vostra adreça d'enviament és fora d'aquests països, trieu un producte diferent.
Avís: Les sabates faran una olor semblant a la cola en obrir la caixa. L'olor desapareixerà uns dies després de desembalar les sabates.
Aquest producte està fet especialment per a tu tan bon punt fas una comanda, per això triguem una mica més a lliurar-te'l. Fabricar productes a la carta en comptes de a l'engròs ajuda a reduir la sobreproducció, així que gràcies per prendre decisions de compra ben pensades!
Guia de les talles
DONNE STATI UNITI | Regne Unit | EUROPA | PEU DE PEU LUNGHEZZA (polzades) | JAPÓ | LUNGHEZZA SUOLA ESTERNA (polzades) | |
5 | 5 | 2.5 | 35,5 | 8 ⅝ | 22 | 9 ¾ |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 8 ⅞ | 22,5 | 9 ¾ |
6 | 6 | 3.5 | 36,5 | 9.00 | 23 | 10.00 |
6.5 | 6.5 | 4 | 37,5 | 9 ⅛ | 23,5 | 10 ¼ |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 9 ¼ | 24 | 10 ¼ |
7,5 | 7,5 | 5 | 38,5 | 9 ½ | 24,5 | 10 ⅝ |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 9 ⅝ | 25 | 10 ⅝ |
8,5 | 8,5 | 6 | 40 | 9 ¾ | 25,5 | 10 ¾ |
9 | 9 | 6.5 | 40,5 | 10 | 26 | 11 ⅛ |
9,5 | 9,5 | 7 | 41 | 10 ⅛ | 26,5 | 11 ⅛ |
10 | 10 | 7,5 | 42 | 10 ¼ | 27 | 11 ⅜ |
10.5 | 10.5 | 8 | 42,5 | 10 ½ | 27,5 | 11 ⅝ |
11 | 11 | 8,5 | 43 | 10 ⅝ | 28 | 11 ⅝ |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 10 ¾ | 28,5 | 12.00 |
12 | 12 | 9,5 | 44,5 | 11.00 | 29 | 12 ⅛ |
DONNE STATI UNITI | Regne Unit | EUROPA | LONGITUD DEL PEU (cm) | JAPÓ | LONGITUD SOLA EXTERNA (cm) | |
5 | 5 | 2.5 | 35,5 | 22 | 22 | 24,8 |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.6 | 22,5 | 24,8 |
6 | 6 | 3.5 | 36,5 | 22,9 | 23 | 25.4 |
6.5 | 6.5 | 4 | 37,5 | 23.2 | 23,5 | 26.2 |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 23,5 | 24 | 26.2 |
7,5 | 7,5 | 5 | 38,5 | 24.1 | 24,5 | 27 |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 24,5 | 25 | 27 |
8,5 | 8,5 | 6 | 40 | 24,8 | 25,5 | 27.3 |
9 | 9 | 6.5 | 40,5 | 25.4 | 26 | 28.3 |
9,5 | 9,5 | 7 | 41 | 25,7 | 26,5 | 28.3 |
10 | 10 | 7,5 | 42 | 26 | 27 | 29 |
10.5 | 10.5 | 8 | 42,5 | 26,7 | 27,5 | 29,5 |
11 | 11 | 8,5 | 43 | 27 | 28 | 29,5 |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 27.3 | 28,5 | 30,5 |
12 | 12 | 9,5 | 44,5 | 28 | 29 | 30,8 |
Compartir

